B.KARIŞTIRANSPOR Oynadığı Son 5 Maç | |||
28.Oca.2023 | B.KARIŞTIRANSPOR | 5-0 | LÜLEBURGAZSPOR |
21.Oca.2023 | TRAKYA FENERSPOR | 2-0 | B.KARIŞTIRANSPOR |
14.Oca.2023 | B.KARIŞTIRANSPOR | 1-9 | LÜLEBURGAZ ATLETİKSPOR |
7.Oca.2023 | LÜLEBURGAZ 1922 SPOR | 1-1 | B.KARIŞTIRANSPOR |
31.Ara.2022 | B.KARIŞTIRANSPOR | 1-6 | YILDIRIMSPOR |
LÜLEBURGAZSPOR Oydağını Son 5 Maç | |||
28.Oca.2023 | B.KARIŞTIRANSPOR | 5-0 | LÜLEBURGAZSPOR |
15.Oca.2023 | LÜLEBURGAZSPOR | 1-2 | TRAKYA FENERSPOR |
7.Oca.2023 | LÜLEBURGAZ ATLETİKSPOR | 12-0 | LÜLEBURGAZSPOR |
31.Ara.2022 | LÜLEBURGAZSPOR | 2-0 | LÜLEBURGAZ 1922 SPOR |
25.Ara.2022 | YILDIRIMSPOR | 2-1 | LÜLEBURGAZSPOR |
Bu maç ile ilgili bir rapor bulunmamaktadır.
1 | LÜLEBURGAZ ATLETİKSPOR | 34 |
---|---|---|
2 | YILDIRIMSPOR | 27 |
3 | TRAKYA FENERSPOR | 26 |
4 | LÜLEBURGAZSPOR | 15 |
5 | B.KARIŞTIRANSPOR | 13 |
6 | LÜLEBURGAZ 1922 SPOR | 8 |
7 | KENTSPOR | 0 |