BABAESKİ 39 GENÇLİKSPOR Oynadığı Son 5 Maç | |||
26.Haz.2024 | BABAESKİ 39 GENÇLİKSPOR | 0-3 | LÜLEBURGAZ ADALETSPOR |
25.Haz.2024 | LÜLEBURGAZ 1922SPOR | 6-0 | BABAESKİ 39 GENÇLİKSPOR |
13.Haz.2024 | BABAESKİ 39 GENÇLİKSPOR | 2-5 | KIRKLARELİ YILDIRIMSPOR |
12.Haz.2024 | LÜLEBURGAZ ATLETİKSPOR | 13-0 | BABAESKİ 39 GENÇLİKSPOR |
9.Haz.2024 | BABAESKİ 39 GENÇLİKSPOR | 2-8 | TRAKYA FENERSPOR |
LÜLEBURGAZ ADALETSPOR Oydağını Son 5 Maç | |||
26.Haz.2024 | BABAESKİ 39 GENÇLİKSPOR | 0-3 | LÜLEBURGAZ ADALETSPOR |
13.Haz.2024 | LÜLEBURGAZ ADALETSPOR | 1-2 | LÜLEBURGAZ 1922SPOR |
12.Haz.2024 | KIRKLARELİ YILDIRIMSPOR | 4-4 | LÜLEBURGAZ ADALETSPOR |
9.Haz.2024 | LÜLEBURGAZ ADALETSPOR | 0-4 | LÜLEBURGAZ ATLETİKSPOR |
7.Haz.2024 | TRAKYA FENERSPOR | 6-2 | LÜLEBURGAZ ADALETSPOR |
Bu maç ile ilgili bir rapor bulunmamaktadır.
1 | LÜLEBURGAZ ATLETİKSPOR | 36 |
---|---|---|
2 | KIRKLARELİ YILDIRIMSPOR | 25 |
3 | TRAKYA FENERSPOR | 22 |
4 | LÜLEBURGAZ 1922SPOR | 15 |
5 | LÜLEBURGAZ ADALETSPOR | 13 |
6 | LÜLEBURGAZSPOR | 10 |
7 | BABAESKİ 39 GENÇLİKSPOR | 3 |