ÜSKÜPSPOR Oynadığı Son 5 Maç | |||
16.Şub.2025 | ÜSKÜPSPOR | 4-0 | LÜLEBURGAZ KENTSPOR |
9.Şub.2025 | KOFÇAZSPOR | 3-3 | ÜSKÜPSPOR |
2.Şub.2025 | ÜSKÜPSPOR | 7-1 | KAVAKLISPOR |
26.Oca.2025 | LÜLEBURGAZ YILDIRIMSPOR | 0-1 | ÜSKÜPSPOR |
19.Oca.2025 | ÜSKÜPSPOR | 4-0 | TRAKYA FENERSPOR |
LÜLEBURGAZ KENTSPOR Oydağını Son 5 Maç | |||
16.Şub.2025 | ÜSKÜPSPOR | 4-0 | LÜLEBURGAZ KENTSPOR |
9.Şub.2025 | LÜLEBURGAZ KENTSPOR | 5-1 | TRAKYA FENERSPOR |
2.Şub.2025 | KOFÇAZSPOR | 1-5 | LÜLEBURGAZ KENTSPOR |
26.Oca.2025 | ALACAOĞLU ALASPOR | 1-1 | LÜLEBURGAZ KENTSPOR |
19.Oca.2025 | LÜLEBURGAZ KENTSPOR | 8-0 | KAVAKLISPOR |
Bu maç ile ilgili bir rapor bulunmamaktadır.
1 | ÜSKÜPSPOR | 35 |
---|---|---|
2 | LÜLEBURGAZ KENTSPOR | 31 |
3 | ALACAOĞLU ALASPOR | 26 |
4 | TRAKYA FENERSPOR | 24 |
5 | KOFÇAZSPOR | 21 |
6 | LÜLEBURGAZ YILDIRIMSPOR | 14 |
7 | KAVAKLISPOR | 6 |
8 | ALPULLUSPOR | 4 |